|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টাইপ: | স্বয়ংক্রিয় কাটার জন্য সুইভেল স্কয়ার Assy | আবেদন: | YIN কাটার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত |
|---|---|---|---|
| সীসা সময়: | 10 ঘন্টা সহ | চালান: | আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস পরিষেবা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি | রঙ: | উপরের ছবিগুলোর মত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেকট্রা কাটার যন্ত্রাংশ,লেক্ট্রা কাটার আনুষাঙ্গিক |
||
F08 - 02 - 06W2, সুইভেল, স্কয়ার এসি সব ইয়েন অটো কাটার মেশিনের জন্য উপযুক্ত
দ্রুত বিবরণ:
| প্রকার | কাটার পার্টস, অটো কাটার মেশিন |
| অ্যাপ্লিকেশন | বিশেষ করে ইয়িন কাটার জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময় | ১০ ঘণ্টার মধ্যে |
| প্রেরণের উপায় | আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস সার্ভিসের মাধ্যমে |
এই সুইচ সম্পর্কে আরও ছবি নিচে আপনার রেফারেন্সের জন্যঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
কোম্পানির তথ্য:
ডংগুয়ান ফেভারেবল অটোমেশন সরঞ্জাম কোং, লিমিটেড ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ডংগুয়ানে অবস্থিত,
চীন।বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মেশিনের জন্য ব্যবহৃত খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা।
অনুকূল হচ্ছেএই শিল্পের প্রথম সরবরাহকারী যারা সম্পূর্ণ সেবা শুরু প্রদান করতে পারেন
থেকে বিক্রয়োত্তর বিক্রির জন্য উন্নয়নআমরা যে সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছি সেগুলো কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসেছে।
গ্রাহককে নিম্নমানের যন্ত্রাংশ না দেওয়ার জন্য, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা সব যন্ত্রাংশই ভালো কোম্পানির কাছ থেকে পাবো।
যদি থাকে গ্রাহকের উৎপাদন দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রযুক্তিগত সমস্যা, অবিলম্বে সমাধান করতে পারে।
আমাদের স্টক আছে, কম খরচে, সময়মত ডেলিভারি, মানের গ্যারান্টি, এছাড়াও বিনামূল্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
![]()
আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ কিট, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং consumable অংশ প্রায় সব ধরনের মেশিনের জন্য উপযুক্ত, যেমনঃ
ইয়েন মেশিনের জন্য উপযুক্তঃ
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| ৩ সেমি | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| ৫ সেমি | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| ৭ সেমি | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| ৫জ | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| ৭জ | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| ১১ সেমি | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
YIN কাটার ছুরি ব্লেড আকারের জন্য উপযুক্তঃ
| না। | আকার | PN | এস এন |
| 1 | ছুরি BLADE 69 * 6.0 * 1.0 | KF 0510 | এম.এ.08.0221 |
| 2 | ছুরি ব্লেড ১৩২*৮.০*১6 | KF 0516 | সিএইচ.08.0225W16 |
| 3 | ছুরি ব্লেড ১৩২*৮.০*২0 | KF 0520 | সিএইচ.08.0225W2 |
| 4 | ছুরি BLADE 160 * 8.0 * 1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | ছুরি BLADE 160 * 8.0 * 2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | ছুরি BLADE 160 * 8.0 * 2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | ছুরি ব্লেড 160*8.0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | ছুরি ব্লেড ২০০*৮.০*২5 | কেএফ ১১২৫ | এন জি।08.0205W25-1 |
| 9 | ছুরি ব্লেড ২০০*৮.০*৩0 | কেএফ ১১৩০ | এন জি।08.0205W25-1 |
| 10 | ছুরি ব্লেড 196*8.0*3.0 | কেএফ ১১৩০ | NF08-02-64 |
| PN | এস এন | আকার |
| 52.008.007.0010 | এনএফ.08.0101 | NF08-01-01 |
| 52.008.007.0380 | এনএফ.08.0121 | NF08-01-21 |
| 52.008.007.0360 | এনএফ.08.0119 | NF08-01-19 |
| 52.008.017.0650 | সিএইচ.08.0136T | CH08-01-36(T) |
| 52.008.007.0240 | এনএফ.08.0112 | NF08-01-12 |
| 52.008.017.0030 | সিএইচ.08.0102 | CH08-01-02 |
| 52.008.007.0074 | এনএফ.08.0105-4 | NF08-01-05-4 |
| 52.008.011.0290 | এন জি।08.0124T1 | NG08-01-24T1 |
| 52.008.011.0280 | এন জি।08.0123T1 | NG08-01-23T1 |
| 52.008.020.0130 | এনএস.08.0122 | NS08-01-22 |
| 52.008.007.0340 | এনএফ.08.0117 | NF08-01-17 |
| 52.008.007.0300 | এনএফ.08.0116 | NF08-01-16 |
| 52.008.007.0310 | এনএফ.08.0116L2 | NF08-01-16(L2) |
| 52.008.017.0980 | সিএইচ.08.0165T | CH08-01-65 ((T) |
| 52.008.007.0040 | এনএফ.08.0102T | NF08-01-02(T) |
| 52.008.007.0370 | এনএফ.08.0120 | NF08-01-20 |
| 52.008.017.0210 | সিএইচ.08.0115 | CH08-01-15 |
| এম৪×১০ | ||
| 52.008.007.0500 | এনএফ.08.0133 | NF08-01-33 |
| 52.008.007.0221 | এনএফ.08.0110-1 | NF08-01-10-1 |
| 52.008.017.0250 | সিএইচ.08.0118 | CH08-01-18 |
| 51.008.001.0057 | জে.টি.065 | ৬৯০১ZZ |
| 52.008.011.0240 | এন জি।08.0120T1 | NG08-01-20T1 |
| ৫x১।3 | ||
| 52.008.011.0100 | এন জি।08.0107 | NG08-01-07 |
| 52.008.017.0670 | সিএইচ.08.0138 | CH08-01-38 |
| 51.008.001.0060 | জে.টি.068 | 687ZZ ((L-1470ZZ) |
| 52.008.017.0681 | সিএইচ.08.0139-1 | CH08-01-39-1 |
| 52.008.011.0170 | এন জি।08.0111 | NG08-01-11 |
| 52.008.017.0190 | সিএইচ.08.0113 | CH08-01-13 |
| 51.008.001.0061 | জে.টি.069 | ৬৯০২ZZ |
| এম৪×৮ | ||
| 52.008.011.0141 | এন জি।08.0110-1 | NG08-01-10-1 |
| 52.008.011.0210 | এন জি।08.0116 | NG08-01-16 |
| 52.008.011.0180 | এন জি।08.0112 | NG08-01-12 |
| 52.008.011.0220 | এন জি।08.0117 | NG08-01-17 |
| 52.008.011.0200 | এন জি।08.0115 | NG08-01-15 |
| 51.008.001.0031 | ডব্লিউএল।605 | 6004ZZ |
| এম৫ | ||
| আইএস.002.002.0142 | এন জি।08.0118-1 | NG08-01-18-1 |
| 52.008.011.0130 | এন জি।08.0109 | NG08-01-09 |
| 51.008.001.0018 | ডব্লিউএল।016 | 6003ZZ |
| টাইপ এ ৫×২৫ | ||
| 52.008.017.0940 | সিএইচ.08.0157 | CH08-01-57 |
| 52.008.011.0050 | এন জি।08.0104 | NG08-01-04 |
| 52.008.011.0191 | এন জি।08.0114-1 | NG08-01-14(1) |
| 52.008.007.0260 | এনএফ.08.0114 | NF08-01-14 |
| 51.002.015.0028 | জে.টি.232 | CDG1BN32-150 |
| 52.008.007.0103 | এনএফ.08.0106-3 | NF08-01-06-3 |
| 61.002.004.0068 | জে.টি.028 | JA30-10-125 |
| 52.008.007.0280 | এনএফ.08.0115 | NF08-01-15 |
| 51.019.003.0023 | ডব্লিউএল।797 | RBC1006 |
| 52.008.007.0250 | এনএফ.08.0113 | NF08-01-13 |
| 52.008.017.0870 | সিএইচ.08.0152H3-1 | CH08-01-52H3(1) |
| 52.008.017.0551 | সিএইচ.08.0132-1 | CH08-01-32-1 |
| এম৫×২০ | ||
| এম৫×২৫ | ||
| 52.008.007.0050 | এনএফ.08.0104 | NF08-01-04 |
| 52.008.007.2700 | এনএফ.08.0502 | NF08-05-02 |
| 51.015.001.0041 | ডব্লিউএল।7569 | TRH20FL-2-460-N-Z0 |
নীচের মত অঙ্কনঃ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Favorable
টেল: +8613556689385