|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| টাইপ: | অটো কাটার জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ | আবেদন: | YIN কাটার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত |
|---|---|---|---|
| সীসা সময়: | 10 ঘন্টা সহ | চালান: | আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস পরিষেবা |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 পিসি | রঙ: | উপরের ছবিগুলোর মত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাটার আনুষাঙ্গিক,লেক্ট্রা কাটার আনুষাঙ্গিক |
||
Omron E2e - X5me1 - Z, কনভেয়র এনকোডার, ইয়েন অটো কাটার মেশিনের জন্য উপযুক্ত কাটা অংশ
দ্রুত বিবরণ:
| প্রকার | কাটার পার্টস, অটো কাটার মেশিন, Omron E2e - X5me1 - Z |
| অ্যাপ্লিকেশন | বিশেষ করে ইয়িন কাটার জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময় | ১০ ঘণ্টার মধ্যে |
| প্রেরণের উপায় | আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস সার্ভিসের মাধ্যমে |
এই সুইচ সম্পর্কে আরও ছবি নিচে আপনার রেফারেন্সের জন্যঃ
![]()
![]()
কোম্পানির তথ্য:
ডংগুয়ান ফেভারেবল অটোমেশন সরঞ্জাম কোং, লিমিটেড ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ডংগুয়ানে অবস্থিত,
চীন।বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মেশিনের জন্য ব্যবহৃত খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা।
অনুকূল হচ্ছেএই শিল্পের প্রথম সরবরাহকারী যারা সম্পূর্ণ সেবা শুরু প্রদান করতে পারেন
থেকে বিক্রয়োত্তর বিক্রির জন্য উন্নয়নআমরা যে সব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছি সেগুলো কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসেছে।
গ্রাহককে নিম্নমানের যন্ত্রাংশ না দেওয়ার জন্য, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা সব যন্ত্রাংশই ভালো কোম্পানির কাছ থেকে পাবো।
যদি থাকে গ্রাহকের উৎপাদন দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রযুক্তিগত সমস্যা, অবিলম্বে সমাধান করতে পারে।
আমাদের স্টক আছে, কম খরচে, সময়মত ডেলিভারি, মানের গ্যারান্টি, এছাড়াও বিনামূল্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ কিট, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং consumable অংশ প্রায় সব ধরনের মেশিনের জন্য উপযুক্ত, যেমনঃ
আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ কিট, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং consumable অংশ প্রায় সব ধরনের মেশিনের জন্য উপযুক্ত, যেমনঃ
ইয়েন মেশিনের জন্য উপযুক্তঃ
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| ৩ সেমি | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| ৫ সেমি | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| ৭ সেমি | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| ৫জ | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| ৭জ | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| ১১ সেমি | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
YIN কাটার ছুরি ব্লেড আকারের জন্য উপযুক্তঃ
| না। | আকার | PN | এস এন |
| 1 | ছুরি BLADE 69 * 6.0 * 1.0 | KF 0510 | এম.এ.08.0221 |
| 2 | ছুরি ব্লেড ১৩২*৮.০*১6 | KF 0516 | সিএইচ.08.0225W16 |
| 3 | ছুরি ব্লেড ১৩২*৮.০*২0 | KF 0520 | সিএইচ.08.0225W2 |
| 4 | ছুরি BLADE 160 * 8.0 * 1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | ছুরি BLADE 160 * 8.0 * 2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | ছুরি BLADE 160 * 8.0 * 2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| 7 | ছুরি ব্লেড 160*8.0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | ছুরি ব্লেড ২০০*৮.০*২5 | কেএফ ১১২৫ | এন জি।08.0205W25-1 |
| 9 | ছুরি ব্লেড ২০০*৮.০*৩0 | কেএফ ১১৩০ | এন জি।08.0205W25-1 |
| 10 | ছুরি ব্লেড 196*8.0*3.0 | কেএফ ১১৩০ | NF08-02-64 |
কাটার পার্টস স্ট্রাকচার ডায়াগ্রামঃ
![]()
| 1 | 52.006.017.0240 | সিএইচ.06.015 | CH06-15 |
| 2 | 51.008.001.0018 | ডব্লিউএল।016 | 6003ZZ |
| 3 | 52.006.017.0280 | সিএইচ.06.019 | CH06-19 |
| 52.006.017.0290 | সিএইচ.06.019L | CH06-19L | |
| 4 | 52.006.017.0390 | সিএইচ.06.024 | CH06-24 |
| 52.006.023.0090 | এনই।06.006 | NE06-06 | |
| 5 | 52.006.017.0250 | সিএইচ.06.016 | CH06-16 |
| 52.006.020.0220 | এন.এ.06.002 | NA06-02 | |
| 52.006.023.0070 | এনই।06.005 | NE06-05 | |
| 6 | |||
| 7 | 52.006.017.0360 | সিএইচ.06.022 | CH06-22 |
| 52.006.023.0030 | এনই।06.002M | NE06-02M | |
| 8 | 52.006.017.0190 | সিএইচ.06.012 | CH06-12 |
| 52.006.020.0230 | এন.এ.06.003 | NA06-03 | |
| 52.006.023.0040 | এনই।06.003 | NE06-03 | |
| 9 | 51.016.004.0008 | ডব্লিউএল।780 | ৫০০০*১৮০০ |
| 51.016.004.0022 | ডব্লিউএল।783 | 2.১ মি*৫.০ মি | |
| 51.016.004.0019 | ডব্লিউএল।782 | 2.৪ মি*৫ মি | |
| 10 | 52.006.017.0420 | সিএইচ.06.025 | CH06-25 |
| 52.006.020.0290 | এন.এ.06.007 | NA06-07 | |
| 52.006.023.0130 | এনই।06.014 | NE06-14 | |
| 11 | 52.006.017.0132 | সিএইচ.06.০১০-২ | CH06-10(2) |
| 52.006.017.0030 | সিএইচ.06.001এম-২ | CH06-01M(2) | |
| 52.006.020.0262 | এন.এ.06.006-2 | NA06-06-2 | |
| 52.006.020.0192 | এন.এ.06.001এম-২ | NA06-01M-2 | |
| 52.006.023.0112 | এনই।06.008-2 | NE06-08 ((২) | |
| 52.006.023.0022 | এনই।06.001এম-২ | NE06-01M-2 | |
| 12 | 52.006.017.0260 | সিএইচ.06.017 | CH06-17 |
| 52.002.017.0590 | সিএইচ.02.035 | CH02-35 | |
| 13 | 52.006.017.0170 | সিএইচ.06.011T | CH06-11 ((T) |
| 52.006.017.0150 | সিএইচ.06.011LT | CH06-11L(T) | |
| 14 | 52.006.017.0220 | সিএইচ.06.০১৪টি-১ | CH06-14T(1) |
| 52.006.023.0050 | এনই।06.003M | NE06-03M | |
| 15 | 52.006.017.0200 | সিএইচ.06.013 | CH06-13 |
| 52.005.020.0480 | এন.এ.05.006 | NA05-06 | |
| 52.006.023.0120 | এনই।06.010 | NE06-10 | |
| 16 | 52.006.017.0020 | সিএইচ.06.001 | CH06-01 |
| 52.006.020.0190 | এন.এ.06.001 | NA06-01 | |
| 52.006.023.0060 | এনই।06.004 | NE06-04 | |
| 18 | 52.006.017.0451 | সিএইচ.06.028-1 | CH06-28-1 |
| 19 | সি ৭×৩২ | ||
| 20 | 52.006.017.0080 | সিএইচ.06.005SW | CH06-05 ((SW) |
| 21 | 52.006.017.0120 | সিএইচ.06.009 | CH06-09 |
| 22 | 52.006.017.0090 | সিএইচ.06.006T | CH06-06(T) |
| 23 | 52.006.017.0070 | সিএইচ.06.004T | CH06-04(T) |
| 24 | ৫×২৮ | ||
| 25 | 51.019.003.0010 | WL.013-1 | 06B-1*57L |
| 26 | 52.006.017.0060 | সিএইচ.06.003SW | CH06-03(SW) |
| 27 | 52.006.017.0270 | সিএইচ.06.018 | CH06-18 |
| 28 | 52.006.017.0110 | সিএইচ.06.008G1 | CH06-08G1 |
| 29 | 52.006.017.0040 | সিএইচ.06.002 | CH06-02 |
| 30 | 52.006.017.0100 | সিএইচ.06.007 | CH06-07 |
| 31 | 52.006.017.0440 | সিএইচ.06.027L | CH06-27L |
| 32 | এম৪*১০ | ||
| 33 | 52.006.017.0343 | সিএইচ.06.021T-3 | CH06-21T-3 |
| 34 | 51.008.001.0067 | জে.টি.077 | CF8UU |
| 35 | 52.006.023.0150 | এনই।06.016 | NE06-16 |
| 36 | 52.006.023.0160 | এনই।06.017 | NE06-17 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Favorable
টেল: +8613556689385