|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| درجه: | মেটাল সুইচ | প্রয়োগ: | ইয়ান মেশিন |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময়: | 1-2 কাজ দিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | lectra cutter spare parts,lectra cutter accessories |
||
মেটাল সুইচ, মেটাল বাটন, সমস্ত সমস্ত YIN অটো কাটার মেশিন জন্য উপযুক্ত


আমরা রক্ষণাবেক্ষণ কিট, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং প্রায় সব ধরণের মেশিন জন্য ভোজ্য অংশ সরবরাহ করতে পারেন, যেমন:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3cm | HY-H1703 | HY-এইচ 1 703M | HY-এইচ 1 703L | HY-এইচ 1703LM | HY -H2003 | HY- H2003M | HY-এইচ 2003L | HY-ও H2 003LM | HY-এইচ 2303 | HY-এইচ 2303M | HY-H2303L |
| 5cm | HY-H1705 | HY-এইচ 1705M | HY-এইচ 1 705L | HY-এইচ 1705LM | HY- H2005 | HY-ও H2 005M | HY-এইচ 2005L | HY-এইচ 2005LM | HY- H2305 | HY-ও H2 305M | HY-H2305L |
| 7cm | HY-H1707 | HY-এইচ 1707M | HY-এইচ 1 707L | HY-এইচ 1 707LM | HY- H2007 | HY-ও H2 007M | HY-এইচ 2007L | HY-এইচ 2007LM | HY- H2307 | HY-ও H2 307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-এইচ 1 705JM | HY-এইচ 1 705JL | HY-এইচ 1 705JLM | HY- H2005J | HY-ও H2 005JM | HY-ও H2 005JL | HY-এইচ 2005JLM | HY -H2305J | HY-ও H2 305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-এইচ 1 707JM | HY-এইচ 1 707JL | HY-এইচ 1 707JLM | HY-এইচ 2007J | HY-এইচ 2007JM | HY-H20 07JL | HY-এইচ 2007JLM | HY- H2307J | HY-ও H2 307JM | HY-H2307JL |
| 11cm | HY-H1711 | HY- H1711M | HY-এইচ 1711L | HY-H1711L এম | HY -H2011 | HY H2011M | HY-H201 1L | HY-ও H2 011LM | HY -H2311 | HY-ও H2 311M | HY-H2311L |
YIN কর্তনকারী ছুরি ফলক আকার জন্য উপযুক্ত:
| কোন। | আকার | পি এন | এস এন |
| 1 | কাইফ ব্লেড 69 * 6.0 * 1.0 | কেএফ 0510 | MA.08.0221 |
| 2 | কনিফ ব্লেড 13২ * 8.0 * 1.6 | কেএফ 0516 | CH.08.0225W16 |
| 3 | কনিফ ব্লেড 13২ * 8.0 * 2.0 | কেএফ 0520 | CH.08.0225W2 |
| 4 | কাইফের ব্লাড 160 * 8.0 * 1.6 | কেএফ 0716 | CH08-2-25W1.6H3 (1) |
| 5 | কুয়েফ ব্লাড 160 * 8.0 * 2.0 | কেএফ 0720 | CH08-2-25W2.0H3 (1) |
| 6 | কাইফ ব্লেড 160 * 8.0 * 2.5 | কেএফ 07২5 | CH08-2-25W2.5H3 (1) |
| 7 | কাইফ ব্লেড 160 * 8.0 * 3.0 | কেএফ 0730 | CH08-2-25W3.0H3 (1) |
| 8 | কাইফ ব্লেড ২00 * 8.0 * 2.5 | কেএফ 1125 | NG.08.0205W25-1 |
| 9 | কাইফ ব্লেড ২00 * 8.0 * 3.0 | কেএফ 1130 | NG.08.0205W25-1 |
| 10 | কাইফ ব্লেড 196 * 8.0 * 3.0 | কেএফ 1130 | NF08-02-64 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Favorable
টেল: +8613556689385