|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের ধরন: | পাওয়ার কন্ডাক্টর | জন্য ব্যবহৃত: | ইয়িন মেশিন |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময়: | 2 দিন | MOQ: | 1 পিসিএস |
| প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং | টেকনিকা সমর্থন: | পাওয়া যায় |
| গুণমান: | গ্যারান্টিযুক্ত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাটার আনুষাঙ্গিক,লেক্ট্রা কাটার আনুষাঙ্গিক |
||
টেক্সটাইল গার্মেন্টস ইয়িন অটো কাটিং মেশিনের জন্য সবুজ পাওয়ার কন্ডাক্টর কাটার খুচরা যন্ত্রাংশ
| প্রযোজ্য কাটিং মেশিন: | ইয়িন অটো কাটিং মেশিন |
| বর্ণনা: | পাওয়ার কন্ডাক্টর |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের ২৪ ঘন্টার মধ্যে |
আপনার রেফারেন্সের জন্য নিচে আরও ছবি:
![]()
![]()
আমরা ইয়িন মেশিনের নিম্নলিখিত মডেলের জন্য সমস্ত খুচরা যন্ত্রাংশ এবং ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করতে পারি:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M |
HY-H2311L
|
আমরা ইয়িন মেশিনের জন্য সমস্ত ব্লেড সরবরাহ করতে পারি:
| নং. | আকার | PN | SN |
| ১ | চাকু ব্লেড ৬৯*৬.০*১.০ | KF 0510 | MA.08.0221 |
| ২ | চাকু ব্লেড ১৩২*৮.০*১.৬ | KF 0516 | CH.08.0225W16 |
| ৩ | চাকু ব্লেড ১৩২*৮.০*২.০ | KF 0520 | CH.08.0225W2 |
| ৪ | চাকু ব্লেড ১৬০*৮.০*১.৬ | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| ৫ | চাকু ব্লেড ১৬০*৮.০*২.০ | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| ৬ | চাকু ব্লেড ১৬০*৮.০*২.৫ | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| ৭ | চাকু ব্লেড ১৬০*৮.০*৩.০ | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| ৮ | চাকু ব্লেড ২০০*৮.০*২.৫ | KF 1125 | NG.08.0205W25-1 |
| ৯ | চাকু ব্লেড ২০০*৮.০*৩.০ | KF 1130 | NG.08.0205W25-1 |
| ১০ | চাকু ব্লেড ১৯৬*৮.০*৩.০ | KF 1130 | NF08-02-64 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Favorable
টেল: +8613556689385