পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | কাটার ব্লেড | অংশ সংখ্যা: | KF1125 |
---|---|---|---|
আবেদন: | ইয়িন কাটার মেশিন | আয়তন: | 200*8.0*2.5 মিমি |
উপাদান: | এইচএসএস, এলোয় স্টিল | প্যাকেজ: | 10pcs / বাক্সে |
MOQ:: | 10 খানা | স্টক অবস্থা: | স্টক সহ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প ছুরি ব্লেড,প্রতিস্থাপন ছুরি ব্লেড |
Yin কর্তনকারী ছুরি ব্লেড KF1125 NG.08.0205 W25-1 200 * 8.0 * 2.5 মিমি আকার
শীর্ষ বিক্রয় ব্লেড COLLECTION.pdf
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
আইটেম নাম:
|
কাটার ব্লেড, ছুরি ব্লেড, ছুরি কাটা
|
||
কাটার ব্র্যান্ড:
|
YIN
|
||
ইউনিট:
|
পিসি
|
||
বস্তু:
|
উপভোগ্য
|
||
জিটি পণ্য ক্যাটালগ মডেল:
|
YIN KF1125
|
||
উপাদান:
|
এইচএসএস
|
||
আকার:
|
200*8.0*2.5 মিমি
|
||
প্রকার:
|
ব্লেড
|
||
MOQ:
|
10 খানা
|
||
প্যাক:
|
10pcs/বক্স
|
আমরা Yin কর্তনকারী জন্য kinfe ব্লেড নিচে সরবরাহ করতে পারেন:
কেএফ 0510 | KNIFE BLADE 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
কেএফ 0516 | KNIFE BLADE 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 |
কেএফ 0520 | KNIFE BLADE 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W2 |
কেএফ 0716 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3 (1) |
কেএফ 0720 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3 (1) |
কেএফ 0725 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3 (1) |
কেএফ 0730 | KNIFE BLADE 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3 (1) |
কেএফ 1125 | KNIFE BLADE 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
কেএফ 1130 | KNIFE BLADE 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
কেএফ 1130 | KNIFE BLADE 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
আমরা Gerber কর্তনকারী জন্য kinfe ব্লেড নিচে সরবরাহ করতে পারেন:
গারবার মডেলের জন্য | অংশ সংখ্যা | সাইজ |
GT7250/S7200 এর জন্য উপযুক্ত | 21261011 | 255x7.9x2.36 মিমি |
GT7250/S7200 এর জন্য উপযুক্ত | 22217005 | 255X8X1.95 মিমি |
GT7250/S7200 এর জন্য উপযুক্ত | 78798006 | 255X8.08X2.36 মিমি |
GT5250/S5200 এর জন্য উপযুক্ত | 54782009 | 195x7.9x1.96 মিমি |
GTXL এর জন্য উপযুক্ত | 85878000 | 206x7.9x1.93 মিমি |
S91 এর জন্য উপযুক্ত | 32419014 | 254x9.7x3.17 মিমি |
GT1000 এর জন্য উপযুক্ত | এন/এ | 201x7.9x1.95 মিমি |
স্প্রেডারের জন্য উপযুক্ত | 101-028-051 | ব্যাস: 100 মিমি |
আমরা Lectra কর্তনকারী জন্য kinfe ব্লেড নিচে সরবরাহ করতে পারেন:
পণ্যের নাম | সাইজ | লেকট্রা পার্ট নম্বর |
ভেক্টর 2500 ব্লেড | 5.5X1.5X88 মিমি | 801220 |
ভেক্টর 5000 ব্লেড | 2X7X295 মিমি | 801214 |
ভেক্টর 5000 ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801227 |
ভেক্টর 7000 ব্লেড | 2.4X7X360 মিমি | 801222 |
ভেক্টর 7000 ব্লেড | 3X8.5X360 মিমি | 801217 |
ভেক্টর MP6 ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801274 |
ভেক্টর MP9 ব্লেড | 2.4X8.5X364 মিমি | 801269 |
ভেক্টর এমএইচ ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 মিমি | 801274 |
ভেক্টর M88 ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 মিমি | 801269 |
ভেক্টর MH8 ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 মিমি | 801269 |
ভেক্টর এমএক্স ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295 মিমি | 801274 |
ভেক্টর MX9 ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364 মিমি | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 মিমি | 801438 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Favorable
টেল: +8613556689385