|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | কাটার ব্লেড | পার্ট নম্বর: | KF1125 |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | ইয়িন কাটিং মেশিন | আকার: | 200*8.0*2.5 মিমি |
| উপাদান: | এইচএসএস, খাদ ইস্পাত | প্যাকেজ: | 10 পিসি/বক্স |
| MOQ: | 10PCS | স্টক স্ট্যাটাস: | স্টক সহ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিল্প ছুরি ব্লেড,বদলি ছুরি ফলক |
||
ইয়েন কাটার ছুরি ব্লেড KF1125 NG।08.0205 W25-1 200 * 8.0 * 2.5mm আকার
শীর্ষ বিক্রিত ব্লেড COLLECTION.pdf
দ্রুত বিবরণ:
|
আইটেম নামঃ
|
কাটার ব্লেড, ছুরি ব্লেড, কাটার ছুরি
|
||
|
কাটার ব্র্যান্ডঃ
|
YIN
|
||
|
ইউনিটঃ
|
পিসি
|
||
|
আইটেম প্রকারঃ
|
ব্যবহারযোগ্য
|
||
|
জিটি প্রোডাক্ট ক্যাটালগ মডেলঃ
|
YIN KF1125
|
||
|
উপাদানঃ
|
এইচএসএস
|
||
|
আকারঃ
|
২০০*৮.০*২.৫ মিমি
|
||
|
প্রকারঃ
|
ব্লেড
|
||
|
এমওকিউঃ
|
১০ পিসি
|
||
|
প্যাকেজঃ
|
১০ পিসি/বক্স
|
||
![]()
![]()
আমরা ইয়েন কাটার জন্য নিচে Kinfe ব্লেড সরবরাহ করতে পারেনঃ
| KF 0510 | ছুরি BLADE 69 * 6.0 * 1.0 | এম.এ.08.0221 |
| KF 0516 | ছুরি ব্লেড ১৩২ * ৮.০ * ১6 | সিএইচ.08.0225W16 |
| KF 0520 | ছুরি BLADE 132 * 8.0 * 2.0 | সিএইচ.08.0225W2 |
| KF 0716 | ছুরি ব্লেড 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | ছুরি ব্লেড 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | ছুরি ব্লেড 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) |
| KF 0730 | ছুরি ব্লেড 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| কেএফ ১১২৫ | ছুরি ব্লেড ২০০ * ৮.০ * ২।5 | এন জি।08.0205W25-1 |
| কেএফ ১১৩০ | ছুরি ব্লেড 200 * 8.0 * 3.0 | এন জি।08.0205W25-1 |
| কেএফ ১১৩০ | ছুরি ব্লেড 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
আমরা নিম্নলিখিত গারবার কাটার জন্য kinfe ব্লেড সরবরাহ করতে পারেনঃ
| গারবার মডেলের জন্য | পার্ট নম্বর | আকার |
| GT7250/S7200 এর জন্য উপযুক্ত | 21261011 | 255x7.9x2.36 মিমি |
| GT7250/S7200 এর জন্য উপযুক্ত | 22217005 | 255X8X1.95 মিমি |
| GT7250/S7200 এর জন্য উপযুক্ত | 78798006 | 255X8.08X2.36 মিমি |
| GT5250/S5200 এর জন্য উপযুক্ত | 54782009 | 195x7.9x1.96 মিমি |
| জিটিএক্সএল-এর জন্য উপযুক্ত | 85878000 | 206x7.9x1.93 মিমি |
| S91 এর জন্য উপযুক্ত | 32419014 | 254x9.7x3.17 মিমি |
| GT1000 এর জন্য উপযুক্ত | N/A | 201x7.9x1.95 মিমি |
| ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত | ১০১-০২৮-০৫১ | ব্যাসার্ধঃ ১০০ মিমি |
আমরা লেক্ট্রা কাটার জন্য নিচের Kinfe ব্লেড সরবরাহ করতে পারেনঃ
| পণ্যের নাম | আকার | লেক্ট্রা পার্ট নম্বর |
| ভেক্টর ২৫০০ ব্লেড | 5.5X1.5X88 মিমি | 801220 |
| ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2X7X295 মিমি | 801214 |
| ভেক্টর৫০০০ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801227 |
| ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 2.4X7X360 মিমি | 801222 |
| ভেক্টর ৭০০০ ব্লেড | 3x8.5x360 মিমি | 801217 |
| ভেক্টর এমপি৬ ব্লেড | 2.4X8.5X295 মিমি | 801274 |
| ভেক্টর এমপি৯ ব্লেড | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ভেক্টর এমএইচ ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| ভেক্টর এম৮৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ভেক্টর এমএইচ৮ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| ভেক্টর এমএক্স ব্লেড | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| ভেক্টর এমএক্স৯ ব্লেড | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8.5x2.4 মিমি | 801438 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Favorable
টেল: +8613556689385